Le 30 août 2024, l’heure était au bilan pour le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI). Un an s’est écoulé depuis le coup d’État qui a placé Ali Bongo en résidence dorée, excusez du peu. Un an que la famille de ce dernier a été écrouée à Sans Famille. Un an que le Parti Démocratique Gabonais se cherche une nouvelle voie, et même une nouvelle voix. Un an que les spéculations sur les changements opérés dans la société gabonaise alimentent les conversations. Pour les uns, rien n’a changé depuis le coup d’État. Pour les autres, le changement est bien palpable. Certains préfèrent vaquer à leurs occupations sans s’occuper du point de vue des uns et des autres. La question demeure. Qu’est-ce qui a changé depuis le coup d’État du 30 août 2023 ?
Afin d’éviter toutes spéculations inutiles et offrir des éléments sur lesquels s’appuyer pour porter un jugement sur la question du changement, j’ai décidé de dresser ce tableau qui n’est pas exhaustif, mais qui a le mérite de répertorier l’essentiel des méfaits reprochés au Parti Démocratique Gabonais sous l’ère d’Ali Bongo Ondimba et sous celle d’Omar Bongo Ondimba. À partir des éléments fournis, chacun pourra dire s’il y a eu changement ou non.
À quel niveau se trouve la Transition du général Brice Clotaire Oligui Nguema ?
Ne croyez pas que tous les méfaits reprochés au Parti Démocratique Gabonais trouveront des solutions en un an d’exercice. Cependant, l’on devrait entrevoir les prémices de solutions visant à changer de paradigme ou peut-être une réelle volonté de changer positivement les choses.
Ce tableau nous permet d’évaluer les efforts du CTRI et de la Transition dans la transformation profonde de la société gabonaise. Par ailleurs, il peut être considéré comme une feuille de route citoyenne pour les dirigeants actuels et les futurs dirigeants qui prendront les rênes du Gabon à l’issue de la Transition. Il ne s’agira plus seulement d’éviter les erreurs du Parti Démocratique Gabonais, mais de réparer les torts faits à la population.
Comment noter ?
J’ai répertorié 40 reproches faits au Parti Démocratique Gabonais. Des points sont attribués au CTRI et à la Transition pour chaque problème résolu ou non. Ensuite, on additionne les points obtenus. Le total des points donne une note sur 40.
Les points et leurs significations :
0 = non résolu
0,25 = début de solution
0.5 = à moitié résolu
0,75 = presque résolu
1 = résolu
NB : les points présents dans ce tableau sont ceux d’un citoyen gabonais pris au hasard. Chacun peut attribuer ses propres points et proposer une note à la Transition et au CTRI. N’oubliez pas de laisser votre note dans les commentaires.
Arnaud N’zassy
Tableau d’évaluation des actions du CTRI et de la Transition gabonaise face à l’héritage contesté du PDG après le 30 août 2023.
| N° | Problèmes reprochés au PDG | Points |
| 1 | Détournement des deniers publics | 0 |
| 2 | Impunité contre les crimes rituels | 0 |
| 3 | Le culte de la personnalité vis-à-vis du chef de l’État. | 0 |
| 4 | L’absence de l’autosuffisance alimentaire (l’importation sauvage des aliments pouvant être produits au Gabon : viande, poisson, tubercule de manioc, banane…). | 0 |
| 5 | Manque criant de logements pour les populations. | 0 |
| 6 | Manque criant de terrains viabilisés pouvant permettre aux Gabonais d’être propriétaire d’une parcelle. | 0.25 |
| 7 | Très lente prise en charge dans les hôpitaux du pays (vous arrivez aux urgences et êtes reçu 1 h, 2 h ou 3 h plus tard, sans compter la gymnastique relative à la CNAMGS). | 0 |
| 8 | Arrestations avec enlèvement ou sans convocation, ou encore pour une destination inconnue des proches. | 0 |
| 9 | Mort infligée à des citoyens par les forces de l’ordre ou les forces de défense zélées | 0 |
| 10 | L’absence de bourse scolaire au collège et au lycée. | 1 |
| 11 | Retard de paiement des bourses à l’université Omar Bongo. | 0 |
| 12 | Dilapidations des deniers publics pour des projets non prioritaires. | 0.25 |
| 13 | Une justice à deux vitesses : une pour le président et ses proches, et une autre pour les populations qui manquent de relations au sein du cercle présidentiel, du gouvernement ou simplement du milieu politique. | 0 |
| 14 | Nominations des copains, des coquins et des parents à des postes importants. | 0 |
| 15 | Conditions de détention inhumaines à la prison centrale de Libreville. | 0 |
| 16 | Provincialisation du service public à travers les nominations massives des Gabonais issus de la province et de l’ethnie du chef de l’État à des postes clés. | 0 |
| 17 | L’augmentation incontrôlée des prix des denrées alimentaires (la vie chère) | 0.25 |
| 18 | Racket des policiers et des gendarmes dans les villes et le long de la route nationale. | 0 |
| 19 | Effectifs pléthoriques dans les salles de classe au sein des établissements primaires et secondaires du Gabon. | 0 |
| 20 | Un manque criant d’enseignants dans tout le pays. | 0 |
| 21 | Personnel de santé insuffisant dans les hôpitaux du Gabon. | 0 |
| 22 | Présence des pédégistes dans la gestion du pays. | 0 |
| 23 | Interdiction de manifester contre le régime (pouvoir) en place. | 0 |
| 24 | La présence d’un proche du président à la Cour constitutionnelle. | 0 |
| 25 | Silence sur les primes colossales perçues par les directeurs généraux, les ministres, les conseillers du président ainsi que le directeur de cabinet. | 0 |
| 26 | Impossible pour les journalistes de s’exprimer sur tous les sujets et sur toutes les personnalités sans être inquiété par le pouvoir : intimidations, menaces, suspension, retrait de la carte de presse… | 0.25 |
| 27 | Coupure abusive d’eau et d’électricité. | 0 |
| 28 | La préférence des groupes électrogènes (au lieu de construire des barrages hydroélectriques dans ce pays traversé de long en large par l’Ogooué et ses affluents.) | 0 |
| 29 | Le manque d’eau dans de nombreux quartiers à travers tout le pays. | 0 |
| 30 | Frais de douane trop élevés, privant les Gabonais de véhicules ainsi que d’autres biens. | 0 |
| 31 | Cherté des billets d’avion et de bateau pour circuler à l’intérieur du pays. | 0.25 |
| 32 | Création de décrets et des lois en faveur du maintien du chef de l’État au pouvoir. | 0 |
| 33 | Présence de l’armée française sur le territoire gabonais. | 0 |
| 34 | La présence des accords coloniaux français (faisant du Gabonais un néocolonisé français.) | 0 |
| 35 | L’utilisation du Franc CFA au Gabon (monnaie historiquement coloniale et propriété de la France.) | 0 |
| 36 | L’absence de cartes d’identité nationale. | 0.75 |
| 37 | Précarisation des emplois et manque de protection des travailleurs gabonais avec des employeurs qui maltraitent leurs employés : contrats de trois mois, six mois ou un an, renouvelables à l’infini. | 0 |
| 38 | Le français comme langue nationale du Gabon au détriment des langues locales (Fang ; Punu Nzébi ; Kota ; Mièné, etc.) | 0 |
| 39 | Loi électorale favorisant la fraude. | 0 |
| 40 | L’obligation de regarder les chaînes nationales avec les décodeurs et les bouquets des entreprises étrangères – notamment françaises – dans certaines parties du Gabon. | 0.25 |
| Total : 2.25 / 40 |


